3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 2015-7. évben a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által megbízott független pénzügyi ellenőr végzett célellenőrzéseket a pénzügyi, gazdálkodási tevékenység szabályosságának ellenőrzése, amely szabálysértést, bűncselekményt és fegyelmi vétséget megalapozó hiányosságot, mulasztást nem állapított meg.
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.1.5 Működési statisztika
2016. évi statisztikai adatok
- helyszíni bírság kiszabása | 2.347 db |
- kiszabott bírság összege | 40.400. e Ft |
- befizetett bírság összege | 28.171 e Ft |
- figyelmeztetés alkalmazása | 945 db |
- feljelentés, eljárás kezdeményezés | 287 db |
- elszállított forgalomra alkalmatlan gépjármű | 5 db |
- lakossági bejelentés, jelzés | 741 db |
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1 Éves költségvetések
2017. évi költségvetés személyi juttatások és dologi kiadások
Személyi kiadások | |
- törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20.000 e Ft |
- készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat | - |
- béren kívüli juttatások | 1.179 e Ft |
- közlekedési költségtérítés | 1.172 e Ft |
- egyéb költségtérítések | - |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 22.351 e Ft |
- foglalkoztatottak személyi juttatásai | - |
- külső személyi juttatások | - |
- reprezentáció | - |
- személyi juttatások | 22.351 e Ft |
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.821 e Ft |
- személyi juttatások és járulékai összesen | 27.172 e Ft |
Dologi kiadások | |
- szakmai anyagok beszerzése | 100 e Ft |
- üzemeltetési anyagok beszerzése | 1.800 e Ft |
- készletbeszerzés összesen | 1.900 e Ft |
- informatikai szolgáltatások igénybevétele | 330 e Ft |
- egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 e Ft |
- kommunikációs szolgáltatások összesen | 580 e Ft |
- közüzemi díjak | 284 e Ft |
- bérleti és lízing díjak | - |
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 e Ft |
- közvetített szolgáltatások | - |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 e Ft |
- egyéb szolgáltatások | 1.045 e Ft |
- szolgáltatási kiadások összesen | 1.645 e Ft |
- kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 800 e Ft |
- működési célú előzetesen felszámított áfa | 1.238 e Ft |
- egyéb dologi kiadások | 1.400 e Ft |
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2.638 e Ft |
- dologi kiadások összesen | 7.847 e Ft |
- beruházások | - |
- felújítások | - |
- felhalmozási kiadások összesen | - |
3.2.2 Közzétételi egység: - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.2.3 Közzétételi egység: - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.3 Működés
3.3.1 A foglalkoztatottak
A Budakörnyéki Közterület-felügyeletnél foglalkoztatottak létszáma 9 fő
Személyi juttatások | |
- törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20.000 e Ft |
- béren kívüli juttatások | 1.179 e Ft |
- közlekedési költségtérítés | 1.172 e Ft |
- egyéb költségtérítések | - |
- külső személyi juttatások | - |
3.3.2 Támogatások - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.3.3 Szerződések - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.3.4 Koncessziók - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.3.5 Egyéb kifizetések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
3.3.7 Közbeszerzés - a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető